工程名称:重庆北碚蔡家户用8KW别墅屋顶光伏发电安装工程 |
工程地点 | 重庆 |
太阳能板面积 | 42㎡ |
电站额定直流功率 | 8KW |
电站额定交流功率/电压 | 8KW/380V |
太阳能电池组件 | 单晶组件270W |
组件尺寸 1640x 992 x 35 mm |
组件总数量:25块 |
光伏并网逆变器 | 8Kw/380V 总数量:1台 |
光伏电缆 | PVF-4mm2光伏专用连接器 |
光伏屋顶专用支架 | 41热镀锌优质钢材 |
光伏电缆桥架 |
|
避雷系统 | 接地系统 40镀锌扁铁组建 |
PVC线管 |
|
光伏交流配电箱 | 8KW/380V总数量:1台 |
工期目标 | 15天 |
产品质量保证期 | 6年 |
使用寿命 | 25年以上 |
预估120天日照充足发电量 | 8(KW)*4.5(H)*120(D)=3360度 |
预估120天日照一般发电量 | 8(KW)*2.5(H)*120(D)=1920度 |
预估120天日照差发电量 | 8(KW)*1.3(H)*120(D)=1248度 |
预估年发电预估量 | 7968度以上 |
预估电费年收益 | 4300元/年以上(0.54元/度) |
预估环保事项 | 均每年碳减少排放量 : 60000T |
预估光伏屋顶预估总投资 |
|
预估底层钢结构预估总投资 |
|